Snowboarding na Zimních olympijských hrách 2018 – slopestyle muži
Vzhled
(přesměrováno z Snowboarding na Zimních olympijských hrách 2018 – slopestyle mužů)
Big air na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slopestyle muži | ||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||
Dějiště | Bokwang Phoenix | |||||||||||||||
Datum | 10. února- 11. února 2018 | |||||||||||||||
Startující | xx mužů z xx zemí | |||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||
Redmond Gerard (USA) | ||||||||||||||||
Max Parrot (CAN) | ||||||||||||||||
Mark McMorris (CAN) | ||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Slopestyle mužů v Snowboardingu na Zimních olympijských hrách 2018 proběhl 10. a 11. února 2018 v parku Bokwang Phoenix v Pchjongčchangu, Jižní Koreji.
Finále
[editovat | editovat zdroj]- Datum: 11.2.2018
- Začátek závodu: 10:00 KST
- Teplota vzduchu: −11 °C
P | SČ | Jméno | Po. | Sekce rail 1 |
Sekce rail 2 |
Sekce rail 3 |
Sekce skok 1 |
Sekce skok 2 |
Sekce skok 3 |
Body za sekce |
Body za celk. dojem |
Body celkem |
PJ | Body max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Redmond Gerard (USA) | R | Jízda 1 | 5,5 | 9,3 | 6,5 | 6,5 | 0,6 | 0,4 | 28,80 | 14,53 | 43,33 | 7. | 87,16 | ||
Jízda 2 | 5,5 | 9,35 | 7 | 5,95 | 2,15 | 0,45 | 30,40 | 16,00 | 46,40 | 10. | ||||||
Jízda 3 | 5,55 | 9,2 | 6,75 | 8,05 | 9,5 | 9,45 | 48,50 | 38,66 | 87,16 | 1. | ||||||
7 | Max Parrot (CAN) | G | Jízda 1 | 8,25 | 8,65 | 4,95 | 8,3 | 1,95 | 0,1 | 32,20 | 12,93 | 45,13 | 5. | 86,00 | ||
Jízda 2 | 8,35 | 8,8 | 7,2 | 8,5 | 1,6 | 0,1 | 34,55 | 14,93 | 49,48 | 9. | ||||||
Jízda 3 | 8,3 | 8,7 | 7,2 | 8,2 | 8,1 | 9,5 | 50,00 | 36,00 | 86,00 | 2. | ||||||
2 | Mark McMorris (CAN) | R | Jízda 1 | 7,5 | 7,7 | 4,8 | 7,7 | 8,15 | 9,45 | 45,30 | 30,00 | 75,30 | 3. | 85,20 | ||
Jízda 2 | 7,2 | 6,2 | 7 | 7,3 | 9,7 | 9,8 | 47,20 | 38,00 | 85,20 | 1. | ||||||
Jízda 3 | 7,5 | 6,15 | 7,3 | 8 | 9,8 | 2,6 | 41,35 | 19,33 | 60,68 | 6. | ||||||
4. | 3 | Ståle Sandbech (NOR) | G | Jízda 1 | 7,7 | 8 | 6,8 | 4 | 1,1 | 0,95 | 28,55 | 16,26 | 44,81 | 6. | 81,01 | |
Jízda 2 | 7,6 | 7,65 | 6,8 | 6 | 8,8 | 9,1 | 45,95 | 35,06 | 81,01 | 2. | ||||||
Jízda 3 | 7,4 | 8,2 | 6,85 | 3,1 | 0,2 | 0,25 | 26,00 | 12,13 | 38,13 | 9. | ||||||
5. | 12 | Carlos Garcia-Knight (NZL) | R | Jízda 1 | 6,95 | 7,65 | 6 | 7,2 | 8,85 | 8,75 | 45,40 | 33,20 | 78,60 | 1. | 78,60 | |
Jízda 2 | 6,5 | 7,6 | 7,3 | 7 | 2,8 | 2,85 | 34,05 | 18,93 | 52,98 | 8. | ||||||
Jízda 3 | 0,5 | 1,1 | 6,7 | 2,35 | 1,7 | 2,4 | 14,75 | 9,60 | 24,35 | 11. | ||||||
6. | 1 | Marcus Kleveland (NOR) | G | Jízda 1 | 7,1 | 4 | 6,95 | 7,4 | 8,35 | 9,7 | 43,50 | 34,26 | 77,76 | 2. | 77,76 | |
Jízda 2 | 6,05 | 7,8 | 6,95 | 2,55 | 2,7 | 2,2 | 28,25 | 15,46 | 43,71 | 11. | ||||||
Jízda 3 | 6,75 | 7,15 | 7 | 3,1 | 0,2 | 0,85 | 25,05 | 12,13 | 37,18 | 10. | ||||||
7. | 14 | Tyler Nicholson (CAN) | R | Jízda 1 | 7,95 | 5,3 | 6,9 | 6,8 | 1,8 | 0,1 | 28,85 | 7,33 | 36,18 | 9. | 76,41 | |
Jízda 2 | 8,5 | 4,6 | 7,5 | 6,8 | 9,1 | 8,05 | 44,55 | 31,86 | 76,41 | 3. | ||||||
Jízda 3 | 8,3 | 7,2 | 7,05 | 6,05 | 9,1 | 6,45 | 44,15 | 32,00 | 76,15 | 3. | ||||||
8. | 8 | Torgeir Bergrem (NOR) | G | Jízda 1 | 6,85 | 7,45 | 4 | 5 | 8,5 | 4,2 | 36,00 | 22,80 | 58,80 | 4. | 75,8 | |
Jízda 2 | 4,6 | 7,5 | 6,7 | 7,1 | 9 | 8,9 | 43,80 | 32,00 | 75,80 | 4. | ||||||
Jízda 3 | 7,05 | 8,1 | 6,25 | 7,3 | 7,25 | 2,35 | 38,3 | 21,73 | 60,03 | 7. | ||||||
9. | 21 | Niklas Mattsson (SWE) | R | Jízda 1 | 6,6 | 6 | 6,6 | 8 | 3,65 | 0,25 | 31,1 | 7,33 | 38,43 | 8. | 74,71 | |
Jízda 2 | 6,6 | 6,4 | 6,75 | 8,1 | 7,75 | 8,05 | 43,65 | 31,06 | 74,71 | 5. | ||||||
Jízda 3 | 6,55 | 6,85 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 9 | 27,15 | 15,33 | 42,48 | 8. | ||||||
10. | 10 | Seppe Smits (BEL) | G | Jízda 1 | 7,25 | 6,8 | 5 | 7 | 0,7 | 0,1 | 26,85 | 4,26 | 31,11 | 11. | 69,03 | |
Jízda 2 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 7,6 | 7,25 | 6,85 | 41,3 | 27,73 | 69,03 | 6. | ||||||
Jízda 3 | 7,05 | 5,15 | 6,45 | 5,2 | 8,45 | 6,95 | 39,25 | 26,93 | 66,18 | 4. | ||||||
11. | 4 | Sebastien Toutant (CAN) | G | Jízda 1 | 8,8 | 5 | 7,2 | 3 | 0,1 | 0,1 | 24,2 | 9,46 | 33,66 | 10. | 61,08 | |
Jízda 2 | 7,85 | 7,05 | 7,2 | 8,25 | 8,05 | 2,3 | 40,70 | 16,53 | 57,23 | 7. | ||||||
Jízda 3 | 9,05 | 7,05 | 7,4 | 9 | 8,2 | 2,65 | 43,35 | 17,73 | 61,08 | 5. | ||||||
12. | 9 | Mons Røisland (NOR) | R | Jízda 1 | DNS | |||||||||||
Jízda 2 | ||||||||||||||||
Jízda 3 |
Reference: [1]
Kvalifikace
[editovat | editovat zdroj]- Datum: 10.2.2018
- Začátek závodu: 10:00 KST
- Teplota vzduchu: −3 °C
Skupina A
[editovat | editovat zdroj]P | SČ | Jméno | Po. | Sekce rail 1 |
Sekce rail 2 |
Sekce rail 3 |
Sekce skok 1 |
Sekce skok 2 |
Sekce skok 3 |
Body za sekce |
Body za celk. dojem |
Body celkem |
PJ | Body max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Marcus Kleveland (NOR) | G | Jízda 1 | 7,5 | 7,15 | 6,5 | 7,2 | 9,15 | 9,55 | 47,05 | 36,66 | 83,71 | 1. | 83,71 | Q |
Jízda 2 | 7,2 | 7,8 | 2,8 | 2,15 | 0,15 | 1 | 21,1 | 11,2 | 32,3 | 12. | ||||||
2. | 12 | Carlos Garcia-Knight (NZL) | R | Jízda 1 | 6,55 | 8 | 6,6 | 7,05 | 9,05 | 8,85 | 46,1 | 34 | 80,1 | 2. | 80,1 | Q |
Jízda 2 | 6,15 | 8,1 | 6,65 | 7,15 | 1,55 | 0,2 | 29,8 | 10,4 | 40,2 | 8. | ||||||
3. | 4 | Sebastien Toutant (CAN) | G | Jízda 1 | 5,65 | 7,6 | 7,2 | 8,55 | 8,35 | 8,4 | 45,75 | 32,26 | 78,01 | 3. | 78,01 | Q |
Jízda 2 | 8,25 | 7,75 | 7,25 | 9 | 2,05 | 0,1 | 34,4 | 10,66 | 45,06 | 5. | ||||||
4. | 9 | Mons Røisland (NOR) | R | Jízda 1 | 6,15 | 9,05 | 6,6 | 7,55 | 8,25 | 8,1 | 45,7 | 30,8 | 76,5 | 4. | 76,5 | Q |
Jízda 2 | 6,1 | 7 | 6,7 | 7,55 | 2,7 | 1,1 | 31,15 | 12,53 | 43,68 | 6. | ||||||
5. | 8 | Torgeir Bergrem (NOR) | G | Jízda 1 | 5,15 | 2,9 | 6,75 | 6,75 | 8,45 | 3,8 | 33,8 | 12 | 45,8 | 11. | 75,45 | Q |
Jízda 2 | 7,25 | 5,8 | 6,85 | 7,05 | 8,1 | 8,8 | 43,85 | 31,6 | 75,45 | 1. | ||||||
6. | 21 | Niklas Mattsson (SWE) | R | Jízda 1 | 7 | 5,45 | 6,4 | 8,1 | 9,25 | 1,15 | 37,35 | 13,46 | 50,81 | 10. | 73,53 | Q |
Jízda 2 | 6,75 | 6,15 | 6,6 | 7,9 | 9,05 | 7,35 | 43,8 | 29,73 | 73,53 | 2. | ||||||
7. | 22 | Roope Tonteri (FIN) | G | Jízda 1 | 5,8 | 7,5 | 5,55 | 7,4 | 7,05 | 8,5 | 41,8 | 30,8 | 72,6 | 5 | 72,6 | |
Jízda 2 | 6,05 | 7,5 | 5,55 | 6,85 | 1,95 | 0,85 | 28,75 | 9,33 | 38,08 | 9. | ||||||
8. | 13 | Jamie Nicholls (GBR) | G | Jízda 1 | 5,8 | 8,25 | 6,2 | 5 | 8,1 | 7,95 | 41,3 | 30,26 | 71,56 | 6. | 71,56 | |
Jízda 2 | 4,65 | 8,2 | 6,4 | 5,75 | 1,4 | 0,1 | 26,5 | 10,4 | 36,9 | 11. | ||||||
9. | 5 | Chris Corning (USA) | G | Jízda 1 | 8,05 | 6,25 | 6 | 7,5 | 6,05 | 9 | 42,85 | 28 | 70,85 | 7. | 70,85 | |
Jízda 2 | 4,25 | 5,6 | 5,8 | 7,3 | 8,8 | 9,45 | 41,2 | 28,66 | 69,86 | 3. | ||||||
10. | 30 | Peetu Piiroinen (FIN) | G | Jízda 1 | 6,4 | 6,15 | 6 | 8 | 7,7 | 7,95 | 42,2 | 27,06 | 69,26 | 8 | 69,26 | |
Jízda 2 | 6,6 | 9,5 | 6,05 | 7,9 | 1,55 | 0,1 | 31,7 | 11,73 | 43,43 | 7. | ||||||
11. | 33 | Vlad Chadarin (OAR) | R | Jízda 1 | 5,95 | 7,6 | 2 | 2 | 0,1 | 0,2 | 17,85 | 5,2 | 23,05 | 15. | 64,16 | |
Jízda 2 | 5,95 | 5,75 | 5,35 | 5,2 | 8,05 | 8,4 | 38,7 | 25,46 | 64,16 | 4. | ||||||
12. | 16 | Sebbe de Buck (BEL) | G | Jízda 1 | 8,55 | 6,35 | 5 | 3,55 | 7 | 7,75 | 38,2 | 21,2 | 59,4 | 9. | 59,4 | |
Jízda 2 | 8,25 | 7,55 | 3,5 | 2,45 | 0,25 | 0,25 | 22,25 | 7,33 | 29,58 | 14. | ||||||
13. | 17 | Rene Rinnekangas (FIN) | R | Jízda 1 | 2,25 | 3,5 | 4 | 3,5 | 1,75 | 0,4 | 15,4 | 9,46 | 24,86 | 13. | 37,91 | |
Jízda 2 | 7,9 | 3,55 | 5,15 | 6,75 | 1,4 | 0,1 | 24,85 | 13,06 | 37,91 | 10 | ||||||
14. | 32 | Michael Schärer (SUI) | R | Jízda 1 | 2,45 | 1,4 | 5,6 | 5,1 | 5,4 | 2,6 | 22,55 | 15,06 | 37,61 | 12. | 37,61 | |
Jízda 2 | 6,2 | 5 | 4,75 | 2,2 | 0,45 | 0,55 | 19,15 | 7,86 | 27,01 | 15. | ||||||
15. | 26 | Kalle Järvilehto (FIN) | R | Jízda 1 | 5,8 | 0,35 | 1 | 2 | 1,45 | 1,1 | 11,7 | 3,86 | 15,56 | 17. | 31,1 | |
Jízda 2 | 7,45 | 6 | 6,75 | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 22,7 | 8,4 | 31,1 | 13. | ||||||
16. | 29 | Moritz Thönen (SUI) | R | Jízda 1 | 4,4 | 4,9 | 3 | 2 | 0,1 | 0,2 | 14,6 | 4,93 | 19,53 | 16. | 23,55 | |
Jízda 2 | 7,75 | 5,15 | 2,8 | 1,85 | 0,1 | 0,3 | 17,95 | 5,6 | 23,55 | 16. | ||||||
17. | 25 | Ryan Stassel (USA) | R | Jízda 1 | 2,6 | 1,7 | 5,25 | 6 | 1,05 | 0,1 | 16,7 | 6,8 | 23,5 | 14. | 23,5 | |
Jízda 2 | 0,6 | 4 | 5,25 | 6 | 1,7 | 0,15 | 17,7 | 4,93 | 22,63 | 17. | ||||||
. | 36 | I Min-sik (KOR) | R | Jízda 1 | DNS | |||||||||||
Jízda 2 | ||||||||||||||||
. | 37 | Niek van der Velden (NED) | R | Jízda 1 | DNS | |||||||||||
Jízda 2 |
Skupina B
[editovat | editovat zdroj]P | SČ | Jméno | Po. | Sekce rail 1 |
Sekce rail 2 |
Sekce rail 3 |
Sekce skok 1 |
Sekce skok 2 |
Sekce skok 3 |
Body za sekce |
Body za celk. dojem |
Body celkem |
PJ | Body max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Max Parrot (CAN) | G | Jízda 1 | 8,1 | 8,15 | 7,8 | 7,9 | 8,25 | 8,05 | 48,25 | 35,2 | 83,45 | 2. | 87,36 | Q |
Jízda 2 | 8,3 | 8,35 | 7,85 | 8,2 | 8,65 | 8,95 | 50,3 | 37,06 | 87,36 | 1. | ||||||
2. | 2 | Mark McMorris (CAN) | R | Jízda 1 | 6,7 | 7,6 | 7,4 | 8 | 8,4 | 9,6 | 47,7 | 36 | 83,7 | 1. | 86,83 | Q |
Jízda 2 | 6,7 | 7,7 | 8 | 7,75 | 8,8 | 9,75 | 48,7 | 38,13 | 86,83 | 2. | ||||||
3. | 6 | Redmond Gerard (USA) | R | Jízda 1 | 5,25 | 9,25 | 6,5 | 6,5 | 9,65 | 8,6 | 45,75 | 36,8 | 82,55 | 3. | 82,55 | Q |
Jízda 2 | 5,3 | 9,5 | 6,75 | 6,1 | 8,3 | 1,3 | 37,25 | 19,86 | 57,11 | 8. | ||||||
4. | 3 | Ståle Sandbech (NOR) | G | Jízda 1 | 7 | 8,05 | 5,55 | 7 | 9,2 | 8,25 | 45,05 | 29,06 | 74,11 | 6. | 82,13 | Q |
Jízda 2 | 7,35 | 8,3 | 6 | 7,35 | 9,4 | 9,2 | 47,6 | 34,53 | 82,13 | 3. | ||||||
5. | 14 | Tyler Nicholson (CAN) | R | Jízda 1 | 0,55 | 0 | 0,5 | 3 | 3,5 | 2,4 | 9,95 | 7,46 | 17,41 | 18. | 79,21 | Q |
Jízda 2 | 7,8 | 6,1 | 7,5 | 7,85 | 9,35 | 8,35 | 46,95 | 32,26 | 79,21 | 4. | ||||||
6. | 10 | Seppe Smits (BEL) | G | Jízda 1 | 5,05 | 7,9 | 5,95 | 7,2 | 9,25 | 9,15 | 44,5 | 33,86 | 78,36 | 4. | 78,36 | Q |
Jízda 2 | 6,15 | 7,45 | 5,75 | 7,2 | 2,3 | 0,1 | 28,95 | 12,53 | 41,48 | 11. | ||||||
7. | 34 | Clemens Millauer (AUT) | R | Jízda 1 | 8,95 | 7,7 | 5,2 | 7,6 | 8,4 | 7,8 | 45,65 | 30 | 75,65 | 5. | 77,45 | |
Jízda 2 | 8,7 | 7,7 | 5,25 | 7,65 | 7,8 | 7,95 | 45,05 | 32,4 | 77,45 | 5. | ||||||
8. | 27 | Juri Okubo (JPN) | G | Jízda 1 | 4,85 | 5,6 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 15,65 | 8,8 | 24,45 | 15. | 75,05 | |
Jízda 2 | 5,3 | 8,7 | 4,15 | 7,25 | 8,65 | 9 | 43,05 | 32 | 75,05 | 6. | ||||||
9. | 28 | Jonas Bösiger (SUI) | R | Jízda 1 | 7,25 | 1,35 | 3,1 | 1,05 | 0,1 | 0,1 | 12,95 | 5,73 | 18,68 | 17. | 58,26 | |
Jízda 2 | 7,2 | 8,65 | 4,45 | 7,65 | 8,05 | 2,4 | 38,4 | 19,86 | 58,26 | 7. | ||||||
10. | 19 | Billy Morgan (GBR) | G | Jízda 1 | 7,1 | 6,55 | 6,25 | 3,35 | 0,45 | 9,1 | 32,8 | 23,6 | 56,4 | 7. | 56,4 | |
Jízda 2 | 7,05 | 7,05 | 6,25 | 4,1 | 1,4 | 0,1 | 25,95 | 11,6 | 37,55 | 13. | ||||||
11. | 11 | Kyle Mack (USA) | G | Jízda 1 | 9,55 | 7,15 | 6,2 | 3,3 | 5,15 | 1,25 | 32,6 | 12,66 | 45,26 | 10. | 53,55 | |
Jízda 2 | 4,6 | 9 | 6,2 | 7,1 | 9,2 | 1,85 | 37,95 | 15,6 | 53,55 | 9. | ||||||
12. | 38 | Matias Schmitt (ARG) | G | Jízda 1 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 6 | 4,4 | 4,2 | 28,6 | 22,26 | 50,86 | 8. | 50,86 | |
Jízda 2 | 3,8 | 3,5 | 4,4 | 1,15 | 0,25 | 0,25 | 13,35 | 7,33 | 20,68 | 17. | ||||||
13. | 24 | Måns Hedberg (SWE) | R | Jízda 1 | 6,8 | 6 | 7 | 7,8 | 7,2 | 1,45 | 36,25 | 10 | 46,25 | 9. | 46,25 | |
Jízda 2 | ||||||||||||||||
14. | 15 | Hiroaki Kunitake (JPN) | G | Jízda 1 | 6,85 | 6,75 | 6,2 | 7,7 | 1,45 | 0,1 | 29,05 | 10,4 | 39,45 | 12 | 43,16 | |
Jízda 2 | 5,25 | 6,9 | 6,2 | 7,7 | 3,95 | 0,1 | 30,1 | 13,06 | 43,16 | 10. | ||||||
15. | 31 | Petr Horák (CZE) | R | Jízda 1 | 0,2 | 1,95 | 7,15 | 5 | 5,65 | 5,05 | 25 | 16,93 | 41,93 | 11. | 41,93 | |
Jízda 2 | 3,85 | 3,4 | 7,1 | 5,15 | 5,4 | 2,15 | 27,05 | 12 | 39,05 | 12. | ||||||
16. | 23 | Nicolas Huber (SUI) | G | Jízda 1 | 7,5 | 8,2 | 6,5 | 2 | 0,65 | 0,2 | 25,05 | 9,2 | 34,25 | 13. | 36,9 | |
Jízda 2 | 7,5 | 4,25 | 5,7 | 5,3 | 1,25 | 0,1 | 24,1 | 12,8 | 36,9 | 14. | ||||||
17. | 35 | Stef Vandeweyer (BEL) | G | Jízda 1 | 6,45 | 6,25 | 4 | 4 | 3,8 | 0,85 | 25,35 | 8,4 | 33,75 | 14. | 33,75 | |
Jízda 2 | 0,45 | 2 | 4,05 | 4,3 | 1,5 | 0,6 | 12,9 | 8,26 | 21,16 | 16. | ||||||
18. | 20 | Rowan Coultas (GBR) | G | Jízda 1 | 4,95 | 4,95 | 5,45 | 1,2 | 0,1 | 0,15 | 16,8 | 6,4 | 23,2 | 16. | 23,58 | |
Jízda 2 | 5,3 | 5,7 | 4,75 | 1,05 | 0,1 | 0,15 | 17,05 | 6,53 | 23,58 | 15. |
Reference: [2]